DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.629 s Değişim: 1.35% 75,16 Adet:   2.953 Mio.Lot Hacim:   77.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 5639
EN DÜŞÜK 5,535
Açılış: 5.603 Dünkü Kapanış: 5.554

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 66,30 0,08 17:27:54
  • AGHOL 108,30 -0,28 17:29:04
  • AKBNK 18,51 -0,75 17:29:37
  • AKFGY 3,88 -1,27 17:29:46
  • AKSA 71,05 -0,70 17:29:36
  • AKSEN 34,66 -0,91 17:28:50
  • ALARK 77,80 5,49 17:29:40
  • ALBRK 2,88 2,13 17:29:14
  • ALFAS 366,30 -3,22 17:29:22
  • ALKIM 28,74 1,13 17:29:34
  • ARCLK 117,70 -0,25 17:29:22
  • ASELS 55,65 1,92 17:29:42
  • ASUZU 160,30 1,46 17:29:34
  • AYDEM 14,07 0,36 17:29:23
  • BAGFS 26,98 2,74 17:28:35
  • BASGZ 13,48 1,51 17:29:09
  • BERA 11,43 1,42 17:29:29
  • BIMAS 163,60 1,43 17:29:08
  • BIOEN 15,19 -0,13 17:29:26
  • BRYAT 1.051,50 2,86 17:29:24
  • BUCIM 6,11 0,49 17:29:17
  • CCOLA 245,70 0,29 17:28:54
  • CEMTS 9,04 1,80 17:27:23
  • CIMSA 114,60 0,97 17:29:13
  • DOAS 153,30 1,25 17:29:43
  • DOHOL 10,21 0,00 17:29:25
  • ECILC 32,48 2,78 17:29:29
  • EGEEN 5.040,00 0,80 17:29:07
  • EKGYO 8,12 3,31 17:29:45
  • ENJSA 32,94 2,62 17:29:39
  • ENKAI 30,20 2,44 17:29:41
  • ERBOS 137,10 9,94 17:26:14
  • EREGL 37,06 1,53 17:29:46
  • EUREN 9,35 0,32 17:29:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 61,40 5,23 17:29:46
  • FROTO 692,30 -0,07 17:29:45
  • GARAN 30,12 -0,66 17:29:45
  • GENIL 44,16 2,79 17:29:05
  • GESAN 57,95 -1,61 17:29:36
  • GLYHO 8,68 2,97 17:29:09
  • GSDHO 3,25 0,93 17:29:04
  • GUBRF 272,00 1,99 17:29:44
  • GWIND 17,92 -0,33 17:29:27
  • HALKB 13,38 -0,52 17:29:36
  • HEKTS 32,10 -0,80 17:29:46
  • IPEKE 29,38 3,31 17:29:44
  • ISCTR 13,46 -0,96 17:29:26
  • ISDMR 36,28 0,95 17:29:45
  • ISGYO 9,72 3,08 17:28:28
  • IZMDC 5,54 1,47 17:29:45
  • KARSN 9,39 2,18 17:29:28
  • KCAER 17,20 6,30 17:29:26
  • KCHOL 103,50 3,29 17:29:31
  • KERVT 9,01 1,92 17:28:46
  • KLRHO 13,42 -1,90 17:29:21
  • KMPUR 93,75 2,68 17:29:34
  • KONTR 154,40 3,07 17:29:33
  • KONYA 3.399,90 1,06 17:28:32
  • KORDS 77,20 0,72 17:27:37
  • KOZAA 49,04 3,16 17:29:44
  • KOZAL 25,06 1,79 17:29:44
  • KRDMD 22,12 4,44 17:29:43
  • KZBGY 18,52 0,22 17:29:45
  • MAVI 65,10 8,50 17:29:19
  • MGROS 190,60 2,36 17:29:42
  • ODAS 6,78 -0,15 17:29:27
  • OTKAR 201,00 -0,99 17:29:17
  • OYAKC 42,96 1,90 17:29:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,14 0,60 17:29:33
  • PGSUS 573,80 5,98 17:29:44
  • PSGYO 7,77 8,67 17:29:37
  • SAHOL 43,68 0,60 17:29:44
  • SASA 65,80 -0,15 17:29:46
  • SELEC 35,88 7,30 17:29:33
  • SISE 45,10 0,22 17:29:42
  • SKBNK 2,63 2,33 17:29:25
  • SMRTG 75,10 -1,31 17:29:28
  • SNGYO 2,62 1,16 17:29:21
  • SOKM 31,90 3,17 17:29:40
  • TAVHL 90,20 -0,93 17:29:41
  • TCELL 38,44 6,78 17:29:44
  • THYAO 176,50 2,86 17:29:37
  • TKFEN 36,86 6,41 17:29:34
  • TKNSA 19,34 2,38 17:29:18
  • TMSN 60,35 -2,35 17:29:15
  • TOASO 230,10 -1,07 17:29:44
  • TSKB 4,49 -0,22 17:29:00
  • TTKOM 19,49 9,99 17:29:46
  • TTRAK 371,00 -1,80 17:29:22
  • TUKAS 14,18 -0,28 17:28:41
  • TUPRS 78,00 0,45 17:29:46
  • TURSG 10,99 0,09 17:28:36
  • ULKER 34,68 0,87 17:28:37
  • ULUUN 28,98 6,54 17:29:32
  • VAKBN 10,24 0,20 17:29:45
  • VESBE 12,17 2,18 17:29:37
  • VESTL 51,60 3,45 17:29:45
  • YKBNK 12,38 -0,16 17:29:45
  • YYLGD 26,88 2,99 17:28:53
  • ZOREN 5,08 -0,78 17:29:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.