DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 623855 19397387 % 0.2121 15:32
  • Ethereum 43363 120229122.25873 % 0.04438 15:32
  • Tether 23.45 83321599071.572 % 0.34578 15:30
  • BNB 6163.86 155855196 % -0.4623 15:32
  • USD Coin 23.46 28412306090.667 % 0.40598 15:32
  • XRP 12.55 51987017573 % 2.4393 15:32
  • Lido Staked Ether 43367 7155358.3478853 % 0.04587 15:32
  • Cardano 7.41 35045020830.323 % -3.57011 15:32
  • Dogecoin 1.63 139697266383.7 % 2.43282 15:32
  • Solana 442.13 398186988.82531 % 0.33936 15:32
  • Polygon 18.06 9289469069.2849 % -0.62562 15:32
  • TRON 1.84 90132116225.145 % 1.36464 15:32
  • Litecoin 2103.49 73107558.233471 % 1.56492 15:32
  • Polkadot 118.4 1241312884.9383 % 0.70062 15:32
  • Avalanche 331.18 344885967.94903 % 1.12178 15:32
  • Shiba Inu 0.00018663 5.8934044946652E+14 % -0.03904 15:32
  • Dai 23.43 4546110045.3417 % 0.36425 15:30
  • Wrapped Bitcoin 624375 156747.7854425 % 0.40113 15:32
  • Uniswap 108.99 753766667 % 0.50105 15:32
  • LEO Token 82.66 930161933.9 % 0.6531 15:32
  • Chainlink 141.28 517099971.23056 % 0.65665 15:32
  • Cosmos Hub 219.31 292586163.82743 % -1.7663 15:32
  • OKB 1059.91 60000000 % 1.52205 15:32
  • Monero 3323.8 18147820.376415 % -1.52379 15:32
  • Toncoin 39.63 1473591410.7431 % 0.98092 15:32
  • Ethereum Classic 400.58 141365248.26755 % 0.9635 15:32
  • Stellar 2.06 26888569460.034 % 0.53102 15:32
  • Bitcoin Cash 2613.03 19415018.646651 % -0.18825 15:32
  • TrueUSD 23.44 2041446767.12 % 0.34426 15:32
  • Lido DAO 51.86 879351759.36111 % 0.89999 15:32
  • Internet Computer 100.95 436512248.60642 % 2.98708 15:32
  • Filecoin 96.52 429115949 % -0.62797 15:32
  • Quant 2546.08 14544176.164091 % -3.50302 15:32
  • Aptos 180.27 200532830.17735 % -0.22184 15:32
  • Hedera 1.14 31627399938.688 % 0.79153 15:32
  • Cronos 1.37 26100054852.901 % -1.38334 15:32
  • Arbitrum 26.71 1275000000 % 0.35751 15:32
  • NEAR Protocol 33.13 914477065.04602 % 0.43648 15:32
  • VeChain 0.406736 72714516834 % -2.71606 15:32
  • ApeCoin 67.9 368593750 % -0.86872 15:32
  • The Graph 2.65 9007524680.0599 % -0.42301 15:32
  • BSCEX 6177.9 3815879.4456501 % 83.89199 15:32
  • EOS 21.02 1108537663.7209 % 1.65439 15:32
  • Rocket Pool 1116.86 19474470.038394 % 0.52556 15:32
  • Algorand 2.94 7249369719.7037 % 0.83546 15:32
  • The Sandbox 11.36 1853581926.2233 % -0.93013 15:32
  • Stacks 15.41 1383562627.1845 % 1.44301 15:32
  • MultiversX 821.02 25532425 % 0.25689 15:32
  • Optimism 32.25 644594782 % -2.25008 15:32
  • Rocket Pool ETH 46656 439080.34081629 % 0.12251 15:29
  • Aave 1416.4 14424224.442967 % 0.86629 15:32
  • Render 54.85 366386312.1088 % 6.77934 15:32
  • Fantom 6.87 2791077630.8785 % -1.10345 15:32
  • Tezos 19.55 932734908.40962 % -0.37332 15:32
  • Theta Network 17.98 1000000000 % -0.4482 15:32
  • Decentraland 9.85 1824343068.8565 % 0.13652 15:32
  • ImmutableX 17.3 998882826.87002 % 3.52246 15:32
  • Axie Infinity 146.37 115661358.61362 % -0.02398 15:32
  • Bitget Token 11.8 1400001000 % 4.57852 15:32
  • BitDAO 11.28 1453909315.2107 % 0.14293 15:32
  • WhiteBIT Token 113.06 144118517.10815 % 0.48722 15:32
  • Radix 1.59 10187726794.087 % 1.53768 15:32
  • Synthetix Network 48.44 318877448.13952 % -2.69826 15:32
  • Flow 14.86 1036200000 % 0.29112 15:32
  • KuCoin 158.79 96833502.456976 % -0.87734 15:31
  • NEO 214.82 70530000 % 1.37667 15:32
  • GALA 0.609435 24048687898.469 % -0.65588 15:32
  • Curve DAO 17.91 817357242 % 0.05201 15:32
  • Bitcoin SV 712.09 19266076.644239 % 0.4769 15:32
  • Terra Luna Classic 0.00231864 5847671920244.8 % -0.8669 15:32
  • Gate 96.67 139018905.17891 % 1.97927 15:32
  • Gemini Dollar 23.5 571558421.25 % 0.50832 15:32
  • Maker 14799.54 901310.94728931 % 0.44205 15:32
  • Injective 166.55 80005555.33 % 0.38126 15:32
  • Kava 22.14 561931792 % -3.05698 15:32
  • Klaytn 3.87 3099961559.8907 % 0.62461 15:32
  • BitTorrent 1.256E-5 9.51421714286E+14 % 1.30171 15:32
  • IOTA 4.21 2779530283.2778 % -1.13927 15:32
  • PAX Gold 45048 258259.316 % -0.60686 15:32
  • XDC Network 0.838637 13841675060.7 % 3.41724 15:32
  • Tokenize Xchange 144.6 79995999.945184 % 0.35307 15:31
  • Pepe 2.722E-5 4.2069E+14 % 5.37696 15:32
  • Casper Network 1.026 11090121265 % -1.69218 15:32
  • Conflux 5.42 2097547687.2652 % -0.63959 15:32
  • Tether Gold 46070 246524.33 % 0.41585 15:32
  • cETH 864.8 13022842.910231 % -0.82376 15:29
  • Chiliz 2.07 5344064580 % 0.34469 15:32
  • Huobi 67.96 162336522.3 % 1.23991 15:32
  • Mina Protocol 11.91 914434275.84004 % 2.08056 15:32
  • GMX 1217.58 8776753.4578416 % 0.77839 15:32
  • eCash 0.00054364 19410542173293 % 1.25181 15:32
  • Frax Ether 43348 238323.27074077 % 0.02723 15:31
  • Dash 913.02 11315277.77606 % -0.4517 15:32
  • Frax Share 138.46 72250078.988682 % -2.59941 15:32
  • Sui 17.62 528273718 % -0.08961 15:32
  • cUSDC 0.534352 17256642672.972 % -0.08607 15:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.