DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Ankara
°

KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 603394 19398581 % -2.67018 22:11
  • Ethereum 40865 120227838.14401 % -4.93478 22:11
  • Tether 23.41 83356513307.218 % 0.05364 22:10
  • BNB 5584.61 155855196 % -8.89479 22:11
  • USD Coin 23.4 28365426300.438 % -0.04141 22:11
  • XRP 11.9 51987017573 % -5.77193 22:11
  • Lido Staked Ether 40836 7164165.6127824 % -4.95735 22:11
  • Cardano 6.4 35045020830.323 % -9.1328 22:11
  • Dogecoin 1.45 139714616383.7 % -10.89372 22:11
  • TRON 1.62 90120360426.81 % -3.71444 22:11
  • Solana 363.95 398316724.53502 % -11.50783 22:11
  • Litecoin 1807.08 73117683.233471 % -13.41203 22:11
  • Polkadot 105.9 1241568539.081 % -9.33249 22:11
  • Polygon 14.08 9289469069.2849 % -18.13666 22:11
  • Binance USD 23.39 4780579213.11 % -0.00719 22:11
  • Shiba Inu 0.00016206 5.8934019320051E+14 % -12.35274 22:11
  • Wrapped Bitcoin 604290 156747.7854425 % -2.43804 22:11
  • Avalanche 272.65 344894583.04582 % -15.76681 22:11
  • LEO Token 81.7 930146516.9 % -1.20755 22:11
  • Uniswap 95.24 753766667 % -11.04885 22:11
  • Chainlink 123.03 517099971.23056 % -12.20868 22:11
  • OKB 983.79 60000000 % -6.27677 22:11
  • Monero 3224.19 18147820.376415 % -3.58179 22:11
  • Cosmos Hub 191.54 292586163.82743 % -11.08414 22:11
  • Stellar 1.91 26888568417.2 % -8.1292 22:11
  • Toncoin 34.41 1473591410.7431 % -14.23902 22:11
  • Ethereum Classic 350.99 141387665.98447 % -11.73137 22:11
  • TrueUSD 23.3 2041446767.12 % -0.37179 22:11
  • Bitcoin Cash 2429.67 19416062.396651 % -6.4702 22:11
  • Internet Computer 86.82 436518046.23677 % -12.42336 22:11
  • Lido DAO 42.53 879355031.39726 % -16.40725 22:11
  • Filecoin 81.72 429115949 % -13.76014 22:11
  • Quant 2386.01 14544176.164091 % -5.59527 22:11
  • Hedera 1.062 31627399938.826 % -6.6239 22:11
  • Cronos 1.27 26102251101.947 % -6.40078 22:11
  • Arbitrum 23.04 1275000000 % -13.14007 22:11
  • Aptos 139.78 200744017.48174 % -19.4525 22:11
  • VeChain 0.364336 72714516834 % -9.18962 22:11
  • NEAR Protocol 28.14 914879725.97414 % -14.26143 22:11
  • Frax 23.42 1004141409.4088 % 0.16778 22:11
  • The Graph 2.37 9007979370.7609 % -9.06383 22:11
  • BSCEX 5530 3815879.4456501 % -9.9704 22:11
  • Rocket Pool 1030.05 19474470.038394 % -7.19123 22:11
  • ApeCoin 53.92 368593750 % -18.78458 22:11
  • Rocket Pool ETH 43901 439818.35428626 % -4.93677 22:10
  • Algorand 2.61 7249367885.4467 % -10.9907 22:11
  • Stacks 13.21 1383702243.1845 % -11.5872 22:11
  • MultiversX 703.82 25541742 % -13.6431 22:11
  • EOS 16.16 1108691845.7367 % -22.83528 22:11
  • Aave 1228.51 14425286.284331 % -12.52062 22:11
  • The Sandbox 9.06 1853581926.2233 % -18.13919 22:11
  • Render 45.27 366386312.1088 % -15.78358 22:11
  • Optimism 25.42 644594782 % -18.35689 22:11
  • Tezos 16.97 932960827.32609 % -12.87641 22:11
  • WhiteBIT Token 109.28 144118517.10815 % -2.99944 22:11
  • Fantom 5.63 2793619297.7141 % -16.4935 22:11
  • Bitget Token 11.12 1400001000 % -5.55612 22:11
  • Theta Network 15.37 1000000000 % -12.95886 22:11
  • Radix 1.47 10188606439.16 % -6.10482 22:11
  • Decentraland 8.06 1824342223.1815 % -15.81314 22:11
  • BitDAO 9.9 1453909315.2107 % -11.41979 22:11
  • ImmutableX 14.27 998882826.87002 % -16.12892 22:11
  • KuCoin 143.69 96833502.456976 % -8.27115 22:11
  • Gemini Dollar 23.49 571468290.02 % 0.50622 22:11
  • Maker 14879.58 901310.94728931 % 1.46787 22:11
  • Axie Infinity 115.63 115661358.61362 % -18.57662 22:11
  • Curve DAO 15.67 851912620 % -11.57615 22:11
  • Gate 92.24 139018905.17891 % -4.98745 22:11
  • Synthetix Network 40.12 318877448.13952 % -16.64844 22:11
  • NEO 177.81 70530000 % -15.89285 22:11
  • Terra Luna Classic 0.00209609 5844933659626.6 % -10.64699 22:11
  • GALA 0.4922 24050563741.856 % -17.85268 22:11
  • BitTorrent 1.237E-5 9.51421714286E+14 % -1.18021 22:11
  • Bitcoin SV 606.89 19266076.644239 % -13.79252 22:11
  • PAX Gold 44926 258259.316 % 0.06818 22:11
  • Shardus 26.2 439556760.33011 % 278.67606 22:09
  • Tether Gold 45859 246524.33 % -0.01285 22:11
  • XDC Network 0.791576 13841971097.7 % -5.42346 22:11
  • Klaytn 3.5 3100306751.9604 % -9.33908 22:11
  • Tokenize Xchange 134.2 79995999.945184 % -6.78457 22:10
  • cETH 820.39 13078936.716087 % -4.97991 22:10
  • Casper Network 0.955326 11092991745 % -5.55843 22:11
  • Kava 18.74 564218509 % -14.55474 22:11
  • Injective 130.46 80005555.33 % -19.33253 22:11
  • IOTA 3.68 2779530283.2778 % -11.41713 22:11
  • Huobi 61.19 162336522.3 % -10.85926 22:11
  • eCash 0.0004787 19411410923293 % -11.28557 22:11
  • cUSDC 0.535367 17349437724.234 % -0.01188 22:11
  • GMX 1054.67 8779734.2202516 % -12.19648 22:11
  • Frax Ether 40819 225144.44479856 % -4.98979 22:11
  • Pepe 2.168E-5 4.2069E+14 % -19.57516 22:11
  • Mina Protocol 9.76 915115817.84004 % -15.36973 22:11
  • Conflux 4.22 2097547687.2652 % -21.13578 22:11
  • Chiliz 1.6 5344064580 % -21.6902 22:11
  • Frax Share 115.46 72262533.835379 % -16.40835 22:11
  • NEXO 14.42 560000010.0064 % -0.97202 22:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.